2.1. Interpretation of Article 15.2 DCC
2.1. Interpretation of Article 15.2 DCC
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 9 april 2018 |
| Metadata senast uppdaterad | 2 juni 2017 |
| Skapad | 2 juni 2017 |
| Format | |
| Licens | entso-e-r |
| Expiration date | 07/06/2017 |
| Used in data-driven application | NO |
| Id | 5986169f-778b-4b93-8264-987c749952c9 |
| Package id | 8c3e1954-6cff-4e62-ade4-b5afce673a77 |
| Position | 4 |
| Size | 1 000 byte |
| State | active |
| Webstore last updated | None |
| Webstore url | None |
